1. COLT L300 2025
No | Model | Harga (Rp) |
---|
1 | PU Flat Bed (4×2) M/T | 282.200.000 |
2 | Cabin Chasis | 284.550.000 |
2. NEW PAJERO SPORT 2025
No | Model | Harga (Rp) |
---|
3 | 2.5L Exceed – L (4×2) 5 M/T | 634.100.000 |
4 | 2.5L Exceed – L (4×2) SA/T | 646.450.000 |
5 | 2.5L GLX – L (4×4) 5M/L | 691.350.000 |
6 | 2.4L Dakar Ultimate – L (4×2) 8A/T | 761.650.000 |
7 | 2.4L Dakar – L (4×2) 8A/T | 710.150.000 |
8 | 2.4L Dakar Ultimate – L (4×4) 8A/T | 864.300.000 |
3. NEW TRITON 2025
No | Model | Harga (Rp) |
---|
9 | 2.4L DC Ultimate (4×4) A/T | 631.200.000 |
10 | 2.4L DC Exceed (4×4) M/T | 607.750.000 |
11 | 2.4L DC GLS (4×4) M/T | 539.000.000 |
12 | 2.4L DC HDX – L (4×4) M/T | 532.700.000 |
13 | 2.4L SC HDX -L (4×4) M/T | 471.950.000 |
14 | 2.4L SC HDX -L (4×2) M/T | 388.450.000 |
4. NEW XPANDER 2025
No | Model | Harga (Rp) |
---|
15 | 1.5L Ultimate-L 4×2 AT MY 26 | 365.750.000 |
16 | 1.5L Ultimate-L 4×2 MT MY 26 | 351.750.000 |
17 | Exceed – K 4×2 AT MY 26 | 325.550.000 |
18 | Exceed – K 4×2 MT MY 26 | 315.800.000 |
19 | GLS – K 4×2 AT MY 26 | 307.450.000 |
20 | GLS – K 4×2 MT MY 26 | 296.800.000 |
5. NEW XPANDER CROSS 2025
No | Model | Harga (Rp) |
---|
21 | 1.5L Plus 4×2 A/T MY 26 Two Tone | 391.100.000 |
22 | 1.5L Plus 4×2 A/T MY 26 | 387.600.000 |
23 | 1.5L 4×2 M/T MY 26 | 362.150.000 |
6. XFORCE 2024/2025
No | Model | Harga (Rp) |
---|
24 | Ultimate Plus 1.5L 4×2 AT 2025 | 454.700.000 |
25 | Ultimate 1.5L 4×2 AT 2024 | 440.600.000 |
26 | Exceed 1.5L 4×2 AT 2024 | 407.000.000 |
7. L100 EV 2025
No | Model | Harga (Rp) |
---|
27 | 4×2 AT | 405.000.000 |
8. MITSUBISHI CANTER EURO4 2025
No | Model | Harga (Rp) |
---|
1 | FE 71 N (4×2) M/T | 460.550.000 |
2 | FE 71 L N (4×2) M/T | 466.550.000 |
3 | FE 71 BC N (4×2) M/T | 429.100.000 |
4 | FE 71 L BC N (4×2) M/T | 439.400.000 |
5 | FE 71 L BCL N (4×2) M/T | 433.000.000 |
6 | FE 71L BC N (4×2) M/T Bus Komplit | 673.100.000 |
7 | FE 73 N (4×2) M/T | 523.850.000 |
8 | FE 74 N (4×2) M/T | 534.250.000 |
9 | FE 74 L N (4×2) M/T | 558.850.000 |
10 | FE 74 HD N (4×2) M/T | 545.950.000 |
11 | FE 74 HDS N (4×2) M/T | 532.250.000 |
12 | FE 75 SHDX N (4×2) M/T | 556.650.000 |
13 | FE 75 SHDX N (4×2) M/T – PTO | 559.750.000 |
14 | FE 84 G N (4×2) M/T | 575.150.000 |
15 | FE 84 SHDX N (4×2) M/T | 570.250.000 |
16 | FE 84 GS N (4×2) M/T | 561.100.000 |
17 | FE 84 G BC N (4×2) M/T | 565.300.000 |
9. MITSUBISHI FIGHTER X EURO4 2025
No | Model | Harga (Rp) |
---|
18 | FM 65FS Hi Gear (4×2) MT | 981.600.000 |
19 | FM 65FL Hi Gear (4×2) MT | 1.012.650.000 |
20 | FM 65FM Hi Gear (4×2) MT | 976.800.000 |
21 | FM 65FSL (4×2) MT | 993.100.000 |
22 | FM 65FSL Hi Gear (4×2) MT | 1.010.750.000 |
23 | FN 61FS (6×2) MT | 1.161.000.000 |
24 | FN 61FL (6×2) MT | 1.162.500.000 |
25 | FN 61FL HD (6×2) MT | 1.188.800.000 |
26 | FN 61FL HD R (6×2) MT | 1.196.900.000 |
27 | FN 62F HD U (6×4) MT | 1.417.000.000 |
28 | FN 62F HD R (6×4) MT | 1.414.500.000 |
29 | FN 62F HD R (6×4) MT Ty Spec Tambang Versi 2 | 1.459.600.000 |
30 | FN 62FL HD (6×4) MT | 1.427.300.000 |
31 | FN 62FL HD R (6×4) MT | 1.441.800.000 |
32 | FN 62F TH (6×4) MT | 1.488.700.000 |
Catatan:
- Harga dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya
- Harga sudah termasuk PPN
- OTR (On The Road) wilayah Palembang
- Promo dan diskon mungkin berlaku untuk periode tertentu
Format tabel ini memudahkan pembaca untuk membandingkan harga antar model dan varian Mitsubishi tahun 2025.