Dealer Mitsubishi Palembang

Promo Mobil Mitsubishi Termurah

DAFTAR HARGA MITSUBISHI 2025

1. COLT L300 2025

NoModelHarga (Rp)
1PU Flat Bed (4×2) M/T282.200.000
2Cabin Chasis284.550.000

2. NEW PAJERO SPORT 2025

NoModelHarga (Rp)
32.5L Exceed – L (4×2) 5 M/T634.100.000
42.5L Exceed – L (4×2) SA/T646.450.000
52.5L GLX – L (4×4) 5M/L691.350.000
62.4L Dakar Ultimate – L (4×2) 8A/T761.650.000
72.4L Dakar – L (4×2) 8A/T710.150.000
82.4L Dakar Ultimate – L (4×4) 8A/T864.300.000

3. NEW TRITON 2025

NoModelHarga (Rp)
92.4L DC Ultimate (4×4) A/T631.200.000
102.4L DC Exceed (4×4) M/T607.750.000
112.4L DC GLS (4×4) M/T539.000.000
122.4L DC HDX – L (4×4) M/T532.700.000
132.4L SC HDX -L (4×4) M/T471.950.000
142.4L SC HDX -L (4×2) M/T388.450.000

4. NEW XPANDER 2025

NoModelHarga (Rp)
151.5L Ultimate-L 4×2 AT MY 26365.750.000
161.5L Ultimate-L 4×2 MT MY 26351.750.000
17Exceed – K 4×2 AT MY 26325.550.000
18Exceed – K 4×2 MT MY 26315.800.000
19GLS – K 4×2 AT MY 26307.450.000
20GLS – K 4×2 MT MY 26296.800.000

5. NEW XPANDER CROSS 2025

NoModelHarga (Rp)
211.5L Plus 4×2 A/T MY 26 Two Tone391.100.000
221.5L Plus 4×2 A/T MY 26387.600.000
231.5L 4×2 M/T MY 26362.150.000

6. XFORCE 2024/2025

NoModelHarga (Rp)
24Ultimate Plus 1.5L 4×2 AT 2025454.700.000
25Ultimate 1.5L 4×2 AT 2024440.600.000
26Exceed 1.5L 4×2 AT 2024407.000.000

7. L100 EV 2025

NoModelHarga (Rp)
274×2 AT405.000.000

8. MITSUBISHI CANTER EURO4 2025

NoModelHarga (Rp)
1FE 71 N (4×2) M/T460.550.000
2FE 71 L N (4×2) M/T466.550.000
3FE 71 BC N (4×2) M/T429.100.000
4FE 71 L BC N (4×2) M/T439.400.000
5FE 71 L BCL N (4×2) M/T433.000.000
6FE 71L BC N (4×2) M/T Bus Komplit673.100.000
7FE 73 N (4×2) M/T523.850.000
8FE 74 N (4×2) M/T534.250.000
9FE 74 L N (4×2) M/T558.850.000
10FE 74 HD N (4×2) M/T545.950.000
11FE 74 HDS N (4×2) M/T532.250.000
12FE 75 SHDX N (4×2) M/T556.650.000
13FE 75 SHDX N (4×2) M/T – PTO559.750.000
14FE 84 G N (4×2) M/T575.150.000
15FE 84 SHDX N (4×2) M/T570.250.000
16FE 84 GS N (4×2) M/T561.100.000
17FE 84 G BC N (4×2) M/T565.300.000

9. MITSUBISHI FIGHTER X EURO4 2025

NoModelHarga (Rp)
18FM 65FS Hi Gear (4×2) MT981.600.000
19FM 65FL Hi Gear (4×2) MT1.012.650.000
20FM 65FM Hi Gear (4×2) MT976.800.000
21FM 65FSL (4×2) MT993.100.000
22FM 65FSL Hi Gear (4×2) MT1.010.750.000
23FN 61FS (6×2) MT1.161.000.000
24FN 61FL (6×2) MT1.162.500.000
25FN 61FL HD (6×2) MT1.188.800.000
26FN 61FL HD R (6×2) MT1.196.900.000
27FN 62F HD U (6×4) MT1.417.000.000
28FN 62F HD R (6×4) MT1.414.500.000
29FN 62F HD R (6×4) MT Ty Spec Tambang Versi 21.459.600.000
30FN 62FL HD (6×4) MT1.427.300.000
31FN 62FL HD R (6×4) MT1.441.800.000
32FN 62F TH (6×4) MT1.488.700.000

Catatan:

  • Harga dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya
  • Harga sudah termasuk PPN
  • OTR (On The Road) wilayah Palembang
  • Promo dan diskon mungkin berlaku untuk periode tertentu

Format tabel ini memudahkan pembaca untuk membandingkan harga antar model dan varian Mitsubishi tahun 2025.